Godziny dostępności dla uczniów
Wykaz godzin dostępność w roku szkolnym 2024/2025:
Lp. | Imię i nazwisko | Dzień tygodnia | Godzina |
1. | Gabriela Galowy | poniedziałek | 12:45 – 13:45 |
2. | Martyna Hadasik | poniedziałek | 12:45 - 13:45 |
3. | Agnieszka Rosół | środa | 11:45 - 12:45 |
4. | Agnieszka Jaworska |
|
|
5. | Katarzyna Kapłon |
|
|
6. | Kajetan Woźniak |
|
|
7. | Patrycja Mielnik | poniedziałek | 11:45 - 12:45 |
8. |
Anna Miller
| poniedziałek poniedziałek wtorek | 7:30 - 8:00 (przedszkole) 14:00 - 15:00 (szkoła) 7:30 - 8:00 (przedszkole) |
9. | Anna Rygol |
|
|
10. | Jolanta Stożek |
|
|
11. | Katarzyna Szaradowska |
|
|
12. | Monika Tomanek-Paczkowska |
|
|
13. | Wiesław Walendzik |
|
|
14. | Paulina Wójtowicz | piątek | 12:45 - 13:45 |
15. | Alicja Lucyga | czwartek | 11:45 - 12:45 |
16. | Monika Więcek | czwartek | 12:45 - 13:45 |
- 1 godzina tygodniowo – w przypadku nauczyciela zatrudnionego ½ etatu lub wyższym,
- 1 godzina w ciągu 2 tygodni – w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 etatu
- ustalane indywidualnie z uczniem w wymiarze ustalonym przez dyrektora - mniej niż 6 godzin tygodniowo